Tableau des normes wifi¶
| Norme Wi-Fi | Nouvelle nomenclature | Année de sortie | Bande de fréquence | Débit théorique maximal | Portée approximative |
|---|---|---|---|---|---|
| 802.11b | Wi-Fi 2 | 1999 | 2,4 GHz | 11 Mb/s | 35 m |
| 802.11a | Wi-Fi 1 | 1999 | 5 GHz | 54 Mb/s | 35 m |
| 802.11g | Wi-Fi 3 | 2003 | 2,4 GHz | 54 Mb/s | 38 m |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2009 | 2,4 GHz et 5 GHz | 450 Mb/s | 70 m |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | 2014 | 5 GHz | 860 Mb/s | 35 m |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 | 2019 | 2,4 GHz et 5 GHz | 1,2 Gb/s | 70 m |
| 802.11ax (6E) | Wi-Fi 6E | 2021 | 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz | 1,8 Gb/s | 70 m |
| 802.11be | Wi-Fi 7 | 2024 | 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz | >16 Gb/s | 70 m |
Source: chatGPT avec recherche internet.